经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:永春县八二三中路22号永春县政务服务中心2楼不动产登记中心。
序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
1 | 350525103008JB10051F00010001 | 永春县五里街镇溪滨路74号 | 永春县五里街中心小学 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 2277.00 | 4014.13 | / |
2 | 350525103004JC10052W00000000 | 永春县五里街镇高垅村95号 | 王培生 林月娥 | 宅基地使用权 | 111.96 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:111.96平方米,其中确权面积:62.00平方米,不予确权面积:49.96平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
3 | 350525103004JC10050W00000000 | 永春县五里街镇高垅村71号 | 王荣炳 蔡秀环 | 宅基地使用权 | 100.78 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:100.78平方米,其中确权面积:100平方米,不予确权面积:0.78平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
4 | 350525103004JC10051W00000000 | 永春县五里街镇高垅村72号 | 王荣春 施琼花 | 宅基地使用权 | 106.70 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:106.70平方米,其中确权面积:100平方米,不予确权面积:6.70平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
5 | 350525111005JC10157W00000000 | 永春县锦斗镇珍卿村152-6号 | 徐文贤 吴碧云 | 宅基地使用权 | 64.68 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:64.68平方米,其中确权面积:54.00平方米,不予确权面积:10.68平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
6 | 350525112006JC10006F00010001 | 永春县苏坑镇熙里村360-1号 | 王生志 王淑磷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 140.28 | 265.55 | 该不动产由权利人建造。 |
7 | 350525103003JC10050W00000000 | 永春县五里街镇埔头村506号 | 林成兴 | 宅基地使用权 | 92.40 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:92.40平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:12.40平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
8 | 350525114006JC10075W00000000 | 永春县吾峰镇培民村338号 | 张秋生 江艳 | 宅基地使用权 | 115.00 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:115.00平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:15.00平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
9 | 350525114006JC10076W00000000 | 永春县吾峰镇培民村338-1号 | 张秋金 苏翠鹏 | 宅基地使用权 | 115.00 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:115.00平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:15.00平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
10 | 350525113002JC10184W00000000 | 永春县达埔镇洑溪村143号 | 黄德生 林糖 | 宅基地使用权 | 59.36 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:59.36平方米,其中确权面积:50.00平方米,不予确权面积:9.36平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
11 | 350525113008JC10196W00000000 | 永春县达埔镇达德村777号 | 叶建彬 冯丽红 | 宅基地使用权 | 112.34 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:112.34平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:32.34平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
12 | 350525113009JC10169W00000000 | 永春县达埔镇新琼村37号 | 潘连星 罗桂芳 | 宅基地使用权 | 110.71 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:110.71平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:30.71平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
13 | 350525113003JC10160W00000000 | 永春县达埔镇光烈村159号 | 姚才立 | 宅基地使用权 | 62.57 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:62.57平方米,其中确权面积:58.00平方米,不予确权面积:4.57平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
14 | 350525116003JC10042F00010001 | 永春县东平镇东平街289号 | 李国潘 陈彩英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 73.20 | 320.24 |
该宗地总面积:73.20平方米;总建筑面积:336.32平方米,其中确权面积:320.24平方米,第五层16.08平方米不予确权; 该不动产由权利人建造。 |
15 | 350525113009JC10146F00010001 | 永春县达埔镇琼美小区31、32号 | 潘东华 潘宝兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 149.59 | 706.88 |
该宗地总面积:149.59平方米,其中确权面积:146.00平方米,不予确权面积:3.59平方米;总建筑面积:801.18平方米,其中确权面积:706.88平方米,夹层94.30平方米不予确权; 该不动产由权利人建造。 |
16 | 350525101002JC10093W00000000 | 永春县桃城镇东岳小区36号 | 郑文生 郑鸿生 郑巧生 | 宅基地使用权 | 125.60 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:125.6平方米,其中确权面积:110.00平方米,不予确权面积:15.60平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面