| 序号 | 企业名称 | 地区 |
环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
| 1 | m6体育中兴建材有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 2 | 福建省春江源食品工业有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 3 | m6体育晓艺树脂加工有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 4 | 泉州市广厦建筑劳务有限公司 | m6体育 | 已拆除注销 | 已关停 | 无 | 无 |
| 5 | 福建省长绿食品饮料有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 6 | m6体育铅坑石灰岩矿 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 7 | 福建省m6体育双恒铝材有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 8 | 福建益众建材有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 9 | 泉州市m6体育鸿瑞雨具贸易有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 10 | 福建省m6体育紫隆瓷业有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 11 | m6体育介福乡津发瓷土加工厂 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 12 | 福建骏源纺织有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 13 | 泉州八香养殖有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 14 | m6体育云辉养殖有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 15 | m6体育介福乡永兴瓷土加工厂 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 16 | 福建省m6体育豹仔红选矿有限公司尾矿库 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 17 | 福建三豪织造有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 18 | m6体育隆兴种养殖有限责任公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 19 | 福建良瓷科技有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 20 | 福建省m6体育三鑫矿业有限公司魁斗尾矿库 | m6体育 | 已办理 | 已停产 | 无 | 无 |
| 21 | 泉州磊鑫矿业有限公司选矿厂尾矿库 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 22 | m6体育龙腾环保科技有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 23 | 泉州m6体育嘉盛工艺品有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 24 | 福建省嘉悦陶瓷科技有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 25 | m6体育富来瓷业有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 26 | 泉州万润食品有限公司 | m6体育 | 已办理环评、未验收、未办理排污许可证 | 正在建设未投产,未配套 | 无 | 无 |
| 27 | 泉州好嘉优环保新材料有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 28 | m6体育新福美陶瓷厂 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 29 | 福建省汇创利新材料有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 30 | 福建天沐温泉旅游发展有限公司 | m6体育 | 已关停 | / | 无 | 无 |
| 31 | 福建省佳阳农业开发有限公司 | m6体育 | 已办理环评、未验收、已办理排污登记 | 已配套 | 无 | 无 |
| 32 | m6体育鑫岩石料加工有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 33 | 泉州市m6体育龙翔工艺品有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 34 | m6体育上沙财美富养殖有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 35 | 福建新自然环境监测有限公司 | m6体育 | 已关停 | / | 无 | 无 |
| 36 | 泉州禾彩科技有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 37 | m6体育蓬壶镇七彩虹塑料胶制品厂 | m6体育 | 已关停 | / | 无 | 无 |
| 38 | 泉州庞博香业有限公司 | m6体育 | 已办理环评、未验收、未办理排污许可证 | 未配套 | 无 | 无 |
| 39 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州m6体育儒林加油站 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 40 | 泉州市鑫金丰塑料制品有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 41 | 泉州八香养殖有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 42 | 福建省顺发食品有限责任公司 | m6体育 | 已办理环评、未验收、未办理排污许可证(现厂房用于出租使用) | / | 无 | 无 |
| 43 | 福建华膜环保有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 44 | 福建冠中科技有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 45 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 46 | m6体育嘉恒陶瓷科技有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 47 | 福建骏牧乳业股份有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 48 | m6体育盛裕包装厂 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 49 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州m6体育顺达加油站 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 50 | 福建m6体育酒店有限公司 | m6体育 | 已关闭(原有经营场所目前是维也纳国际酒店经营管理) | / | 无 | 无 |
| 51 | 福建省m6体育仙都竹木制品有限责任公司 | m6体育 | 已关闭 | / | 无 | 无 |
| 52 | m6体育琪鑫养殖有限公司 | m6体育 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面